Liikuntatempaus oli joulukuun 2011 ja tammikuun 2012 aikana. Molempien kuukausien liikuntasuorituksista sai arvan, mikäli liikkui vähintään 20x30min kuukauden aikana. Arvontakuponkeja palautettiin 27 kpl. Kiitos kaikille osallistujille. Jatkakaa liikkumista samaan malliin!
| ARPAPALKINTO | VOITTAJA | ARVO | LAHJOITTAJA |
| 1. Kasvohoitoja tuotematkakitti | Raija Silverell | 890kr | Face Hudstudio |
| 2. Puolihieronta | Kaarina Honkanen | 295kr | Storsjöhallen |
| 3. Puolihieronta | Raija Simola | 295kr | Storsjöhallen |
| 4. Kokohieronta | Hannele Möller | 260kr | Massage-Akademin |
| 5-6. KuponkivihkoRestaurangchansen | Veijo Rajala Irma Säisä |
200kr | Voi Hyvin -projekti |
| 7-10. T-paita | Heli Aarnipuro | 90kr | TeamSportia |
| Östen Ollman | |||
| Valma Wahlström | |||
| Raija Silverell | |||
| 11-14. Juomapullo | Anna-Liisa Wallius | 40kr | TeamSportia |
| Eila Eriksson | |||
| Hannele Möller | |||
| Antti Paadar | |||
| 15-18. Juomapullo | Valma Wahlström | 40kr | Storsjöhallen |
| Sipri Ollman | |||
| Kaarina Honkanen | |||
| Irma Säisä |